2024
december
Dag | Datum | Evenemang | Vecka |
---|---|---|---|
Söndag | 1 | ||
Måndag | 2 | 18.00 Meditation | 49 |
Tisdag | 3 | ||
Onsdag | 4 | ||
Torsdag | 5 | 19.00 Chenrezig (Online) / 18.30 Rosensanghan | |
Fredag | 6 | ||
Lördag | 7 | ||
Söndag | 8 | ||
Måndag | 9 | 18.00 Meditation | 50 |
Tisdag | 10 | ||
Onsdag | 11 | ||
Torsdag | 12 | 19.00 Chenrezig (Online) / 18.30 Rosensanghan | |
Fredag | 13 | ||
Lördag | 14 | 10.00 Kum Nye Halvdag | |
Söndag | 15 | ||
Måndag | 16 | 18.00 Meditation | 51 |
Tisdag | 17 | ||
Onsdag | 18 | ||
Torsdag | 19 | 19.00 Chenrezig (Online) / 18.30 Rosensanghan | |
Fredag | 20 | ||
Lördag | 21 | ||
Söndag | 22 | ||
Måndag | 23 | Uppehåll meditation | 52 |
Tisdag | 24 | ||
Onsdag | 25 | ||
Torsdag | 26 | 19.00 Chenrezig (Online) | |
Fredag | 27 | 10.00 Kum Nye Online | |
Lördag | 28 | 10.00 Kum Nye Online | |
Söndag | 29 | 10.00 Kum Nye Online | |
Måndag | 30 | Uppehåll meditation | 1 |
Tisdag | 31 |
2025
januari
Dag | Datum | Evenemang | Vecka |
---|---|---|---|
Onsdag | 1 | 1 | |
Torsdag | 2 | kl 19.00 Chenrezig (Online) | |
Fredag | 3 | ||
Lördag | 4 | ||
Söndag | 5 | ||
Måndag | 6 | 18.00 Meditation | 2 |
Tisdag | 7 | ||
Onsdag | 8 | ||
Torsdag | 9 | kl 19.00 Chenrezig (Online) / 18.30 Rosensanghan | |
Fredag | 10 | ||
Lördag | 11 | ||
Söndag | 12 | ||
Måndag | 13 | 18.00 Meditation | 3 |
Tisdag | 14 | ||
Onsdag | 15 | ||
Torsdag | 16 | kl 19.00 Chenrezig (Online) / 18.30 Rosensanghan | |
Fredag | 17 | ||
Lördag | 18 | Kl 10.00-17.00 Endagsretreat | |
Söndag | 19 | ||
Måndag | 20 | 18.00 Meditation | 4 |
Tisdag | 21 | 18.45 Föreningen Yogafamiljen - introduktion | |
Onsdag | 22 | ||
Torsdag | 23 | kl 19.00 Chenrezig (Online) / 18.30 Rosensanghan | |
Fredag | 24 | ||
Lördag | 25 | ||
Söndag | 26 | ||
Måndag | 27 | 18.00 Meditation | 5 |
Tisdag | 28 | 18.45 Föreningen Yogafamiljen | |
Onsdag | 29 | ||
Torsdag | 30 | kl 19.00 Chenrezig (Online) / 18.30 Rosensanghan | |
Fredag | 31 |
februari
Dag | Datum | Evenemang | Vecka |
---|---|---|---|
Lördag | 1 | ||
Söndag | 2 | ||
Måndag | 3 | 18.00 Meditation | 6 |
Tisdag | 4 | 18.45 Föreningen Yogafamiljen | |
Onsdag | 5 | ||
Torsdag | 6 | kl 19.00 Chenrezig (Online) / 18.30 Rosensanghan | |
Fredag | 7 | ||
Lördag | 8 | ||
Söndag | 9 | ||
Måndag | 10 | 18.00 Meditation | 7 |
Tisdag | 11 | 18.45 Föreningen Yogafamiljen | |
Onsdag | 12 | ||
Torsdag | 13 | kl 19.00 Chenrezig (Online) / 18.30 Rosensanghan | |
Fredag | 14 | ||
Lördag | 15 | ||
Söndag | 16 | ||
Måndag | 17 | 18.00 Meditation | 8 |
Tisdag | 18 | 18.45 Föreningen Yogafamiljen | |
Onsdag | 19 | ||
Torsdag | 20 | kl 19.00 Chenrezig (Online) / 18.30 Rosensanghan | |
Fredag | 21 | ||
Lördag | 22 | ||
Söndag | 23 | ||
Måndag | 24 | 18.00 Meditation | 9 |
Tisdag | 25 | 18.45 Föreningen Yogafamiljen | |
Onsdag | 26 | ||
Torsdag | 27 | kl 19.00 Chenrezig (Online) / 18.30 Rosensanghan | |
Fredag | 28 |
mars
Dag | Datum | Evenemang | Vecka |
---|---|---|---|
Lördag | 1 | ||
Söndag | 2 | ||
Måndag | 3 | 18.00 Meditation | 10 |
Tisdag | 4 | 18.45 Föreningen Yogafamiljen | |
Onsdag | 5 | ||
Torsdag | 6 | kl 19.00 Chenrezig (Online) / 18.30 Rosensanghan | |
Fredag | 7 | ||
Lördag | 8 | ||
Söndag | 9 | ||
Måndag | 10 | 18.00 Meditation | 11 |
Tisdag | 11 | 18.45 Föreningen Yogafamiljen | |
Onsdag | 12 | ||
Torsdag | 13 | 18.00 Meditation kl 19.00 Chenrezig (Online) / 18.30 Rosensanghan | |
Fredag | 14 | ||
Lördag | 15 | ||
Söndag | 16 | ||
Måndag | 17 | 18.00 Meditation | 12 |
Tisdag | 18 | 18.45 Föreningen Yogafamiljen | |
Onsdag | 19 | ||
Torsdag | 20 | kl 19.00 Chenrezig (Online) / 18.30 Rosensanghan | |
Fredag | 21 | ||
Lördag | 22 | ||
Söndag | 23 | ||
Måndag | 24 | 18.00 Meditation | 13 |
Tisdag | 25 | 18.45 Föreningen Yogafamiljen | |
Onsdag | 26 | ||
Torsdag | 27 | kl 19.00 Chenrezig (Online) / 18.30 Rosensanghan | |
Fredag | 28 | ||
Lördag | 29 | ||
Söndag | 30 | ||
Måndag | 31 | 18.00 Meditation | 14 |